PVM | KELLO | VIERASJOUKKUE | TULOS | YLEISÖÄ | ISÄNTÄ |
---|---|---|---|---|---|
Pe 1.10.2021 | 18:30 | TUTO Volley | 3-1 (27-25, 23-25, 25-19, 25-19) | 718 | Tilitoimisto Aarnio Oy |
La. 9.10.2021 | 19:00 | Akaa-Volley | 1-3 (23-25, 29-27, 17-15, 23-25) | 504 | Raision kaupunki |
La 16.10.2021 | 17:00 | VaLePa | 2-3 (19-25, 16-25, 25-23, 25-17, 11-15) | 468 | Topsafe |
Ke 20.10.2021 | 18:30 | Hurrikaani | 1-3 (22-25, 22-25, 25-22, 23-25) | 503 | Eezy Henkilöstöpalvelut |
Su 24.10.2021 | 18:00 | Savo Volley | 0-3 (23-25, 21-25, 20-25) | 462 | Trimet & Safire |
Ke 17.11.2021 | 18:30 | Ducks | 3-1 (25-20, 17-25, 25-19, 25-16) | 386 | Ekopartnerit |
Su 21.11.2021 | 17:00 | ETTA | 3-0 (26-24, 25-21, 25-21) | 366 | Turku Energia |
Ke 8.12.2021 | 18:30 | Tiikerit | 0-3 (19-25, 21-25, 26-28) | 410 | LähiTapiola Varsinais-Suomi |
Su 9.1.2022 | 17:00 | Karelian Hurmos | 3-1 (22-25, 25-22, 25-20, 25-23) | 0 | TOK |
Ke 12.1.2022 | 18:30 | TUTO Volley | 3-0 (25-18, 25-16, 26-24) | 0 | Naantalin Aurinkoinen |
La 15.1.2022 | 17:00 | ETTA | 3-0 (26-24, 25-13, 25-23) | 0 | Raision kaupunki |
Pe 11.2.2022 | 18:30 | Team Lakkapää | 3-2 (27-29, 25-20, 25-21, 26-28, 15-13) | 325 | Mehiläinen |
La 26.2.2022 | 17:00 | Tiikerit | 2-3 (24-26, 25-23, 25-21, 22-25, 11-15), | 423 | Toyota Auto-Center |
Ke 2.3.2022 | 18:30 | VaLePa | 3-1 (21-25, 25-21, 25-22, 25-19) | 336 | Kaukora |
Pe 11.3.2022 | 18:30 | Hurrikaani | 1-3 (20-25, 25-19, 21-25, 22-25) | 516 | Virtasen Maalitehdas |
PLAY OFF | |||||
Pe 18.3.2022 | 18:30 | Akaa-Volley | 3-1 (20-25, 25-22, 29-27, 25-19) | 508 | |
Ke 23.3.2022 | 18:30 | Akaa-Volley | 1-3 (25-22, 18-25, 23-25, 23-25) | 535 |
VIERASOTTELUT 2021-2022
PVM | KELLO | KOTIJOUKKUE | TULOS | KENTTÄ |
---|---|---|---|---|
La 30.10.2021 | 17:00 | Karelian Hurmos | 3-1 (25-23, 13-25, 25-20, 25-23) | Joensuun Urheilutalo |
Su 31.10.2021 | 17:00 | Savo Volley | 3-1 (28-30, 25-22, 25-22, 25-22) | Kiuruvesi |
La 6.11.2021 | 17:00 | Tiikerit | 2-3 (22-25, 25-22, 22-25, 28-26, 13-15) | Hollihaan liikuntahalli |
Ke 24.11.2021 | 18:30 | Team Lakkapää | 1-3 (17-25, 23-25, 25-22, 21-25) | Lapin Urheiluopisto |
Ke 1.12.2021 | 18:30 | TUTO Volley | 1-3 (25-21, 28-30, 19-25, 21-25) | Kupittaan Palloiluhalli |
La 11.12.2021 | 17:00 | Hurrikaani | 2-3 (25-19,20-25,25-19,20-25,10-15) | Loimaan liikuntahalli |
To 16.12.2021 | 18:30 | Akaa Volley | 1-3 (25-23, 19-25, 17-25, 15-25) | Toijalan monitoimihalli |
Ti 4.1.2022 | 18:30 | VaLePa | 3-0 (25-22, 26-24, 25-17) | Vexve Areena |
La 8.1.2022 | 18:00 | Ducks | 3-1 (22-25, 26-24, 25-21, 25-19) | Helsingin Urheilutalo |
Ti 18.1.2022 | 18:30 | Team Lakkapää | 1-3 (18-25, 32-30, 26-28, 21-25) | Lapin Urheiluopisto |
Ke 19.1.2022 | 18:00 | ETTA | 3-1 (20-25, 25-23, 25-18, 29-27) | Ouluhalli |
La 12.2.2022 | 17:00 | Akaa-Volley | 3-0 (25-17, 25-16, 25-15) | Toijalan monitoimihalli |
Pe 4.3.2022 | 18:30 | Karelian Hurmos | 2-3 (25-19, 25-21, 21-25, 18-25, 9-15) | Joensuun Urheilutalo |
Su 6.3.2022 | 17:00 | Ducks | 0-3 (17-25, 19-25, 23-25) | Lumon liikuntahalli |
Ke 9.3.2022 | 18:00 | Savo Volley | 3-0 (25-18, 25-23, 25-13) | Vieremän liikuntahalli |
PLAY OFF | ||||
Ke 16.3.2022 | 18:30 | Akaa-Volley | 3-2 (18-25,23-25,25-23,25-22,15-10) | |
Ma 21.3.2022 | 18:30 | Akaa-Volley | 3-0 (25-21, 25-18, 29-27) |