PVM | KELLO | VIERASJOUKKUE | TULOS | YLEISÖÄ | ISÄNTÄ |
---|---|---|---|---|---|
Pe 30.9.2022 | 18:30 | Ducks | 3-0 (25-21, 26-24, 25-20) | 434 | Raision kaupunki |
La 15.10.2022 | 17:00 | Kyky | 3-0 (25-19, 25-16, 25-19) | 585 | Eezy |
La 22.10.2022 | 17:00 | TUTO Volley | 3-0 (26-24, 25-19, 25-23) | 579 | Auto-Center |
La 29.10.2022 | 17:00 | Savo Volley | 3-1 (25-20, 25-22, 18-25, 25-20) | 507 | Turku Energia |
La 5.11.2022 | 17:00 | Hurrikaani | 2-3 (25-18, 25-22, 28-30, 23-25, 16-18) | 653 | Virtasen Maalitehdas |
Su 20.11.2022 | 17:00 | Karelian Hurmos | 2-3 (20-25, 25-18, 25-21, 25-27, 12-15) | 508 | OP Turun Seutu |
Ke 7.12.2022 | 18:30 | Savo Volley | 1-3 (16-25, 25-21, 17-25, 21-25) | 615 | Kaarinan Trimet & Safire |
La 10.12.2022 | 17:00 | PerPo | 3-1 (25-22, 23-25, 25-17, 25-16) | 294 | Jäspi |
La 17.12.2022 | 18:00 | VaLePa | 2-3 (23-25, 19-25, 25-22, 25-22, 13-15) | 703 | Tilitoimisto Aarnio |
Ke 4.1.2023 | 18:30 | Akaa-Volley | 1-3 (16-25, 21-25, 25-23, 21-25) | 626 | LähiTapiola Varsinais-Suomi |
Ke 11.1.2023 | 18:30 | Tiikerit | 3-1 (20-25, 25-22, 25-15, 26-24) | 492 | Naantalin Aurinkoinen |
La 21.1.2023 | 17:00 | Ducks | 3-1 (26-24, 24-26, 25-17, 25-17) | 485 | ME Group |
Pe 17.2.2023 | 18:30 | PerPo | 3-0 (25-16, 25-18, 25-22) | 602 | Ekopartnerit |
La 25.2.2023 | 17:00 | Akaa-Volley | 2-3 (23-25, 25-18, 25-21, 13-25, 9-15) | 720 | TOK |
La 11.3.2023 | 17:00 | Karelian Hurmos | 3-2 (28-26, 22-25, 14-25, 25-18, 15-13) | 638 | Raision kaupunki |
VIERASOTTELUT 2022-2023
PVM | KELLO | KOTIJOUKKUE | TULOS | KENTTÄ |
---|---|---|---|---|
Ke 28.9.2022 | 18:30 | TUTO Volley | 1-3 (20-25, 25-21, 13-25, 23-25) | Kupittaan Palloiluhalli |
Ke 5.10.2022 | 18:00 | PerPo | 0-3 (12-25, 14-25, 18-25) | Lapin Urheiluopisto |
Su 23.10.2022 | 17:00 | VaLePa | 2-3 (25-16, 15-25, 22-25, 25-12, 13-15) | Vexve Areena |
Ke 2.11.2022 | 18:30 | Akaa Volley | 3-2 (23-25, 25-19, 20-25, 25-22, 15-12) | Akaa Areena |
La 12.11.2022 | 17:00 | Tiikerit | 3-0 (25-21, 31-29, 25-19) | Hollihaan liikuntahalli |
La 26.11.2022 | 17:00 | Ducks | 1-3 (25-16, 22-25, 24-26, 17-25) | Lumon liikuntahalli |
La 3.12.2022 | 17:00 | TUTO Volley | 1-3 (25-22-, 24-26, 22-25, 21-25) | Kupittaan Palloiluhalli |
Ke 14.12.2022 | 18:30 | Kyky | 0-3 (21-25, 15-25, 18-25) | Kyyjärven liikuntahalli |
Su 8.1.2023 | 17:00 | Hurrikaani | 3-1 (21-25, 25-19, 25-22, 25-23) | Loimaan liikuntahalli |
La 28.1.2023 | 17:00 | Karelian Hurmos | 1-3 (25-18, 22-25, 17-25, 21-25) | Joensuun Urheilutalo |
Su 29.1.2023 | 17:00 | Savo Volley | 3-0 (25-19 25-13, 25-21) | Suonenjoki |
La 11.2.2023 | 17:00 | Kyky | 0-3 (17-25, 19-25, 17-25) | Kyyjärven liikuntahalli |
La 18.2.2023 | 17:00 | VaLePa | 3-1 (25-23,- 25-11, 24-26, 25-23) | Vexve Areena |
Ke 1.3.2023 | 18:30 | Hurrikaani | 2-3 (25-22, 27-29, 19-25, 26-24, 13-15) | Loimaan liikuntahalli |
La 4.3. | 17:00 | Tiikerit | 3-1 (25-23, 16-25, 28-26, 25-21) | Hollihaan liikuntahalli |